Maksat vakuutuksistasi liikaa!
Kilpailutuksella säästöjä.
Riskcraftin
asiakkaat ovat olleet erittäin tyytyväisiä
saavuttamaansa
vakuutusmaksusäätöön, varsinkin kun
vakuutusturva
on samalla usein parantunut radikaalisti entiseen verrattuna.
Nyt sinäkin voit saavuttaa huomattavia
säästöjä
vakuutusmaksuissasi ryhtymällä
Riskcraft™-vakuutuspalvelun
asiakkaaksi.
Viimeksi valmistuneessa kilpailutuksessa ja vakuutusten siirrossa asiakkaan vakuutusmaksut alenivat 74% !!! (lähes 18.000€). Vakuutusturva säilyi täysin ennallaan, lukuunottamatta pientä omavastuun alenemista.
Suurin osa kilpailutukseen menevästä ajasta kuluu vakuutusyhtiöissä tarjousten laatimiseen.
Soita suoraan Hannu Vanhatalolle, puh. 0440 200 627, ja kysy lisää.
Seuraavassa esimerkkejä todellisista hyödyistä, kun asiakas siirtyi käyttämään Riskcraft ™ palveluja (luvut ovat kunkin kokonaisuuden vuosimaksuja):
| Vakutuuslaji | Ennen | Nyt |
| Lakisääteinen tapaturmavakuutus | 15.021€ | 9.098€ |
| Vahinkovakuutus (omaisuus, keskeytys, vastuu, jne) | 7.986€ | 4.944€ |
| Ajoneuvot | 10.300€ | 8.825€ |
| Meklarinpalkkio | ----- | 3.895€ |
| YHTEENSÄ | 33.307€ | 26.762€ |
Esimerkin asiakas säästää 6.545€ rahaa vuosittain, puhumattakaan siitä, mitä kaikkea hän saa aikaan voidessaan käyttää oman aikansa tehokkaammin ja voidessaan keskittyä rauhassa omiin puuhiinsa, ilman huolta vakuutusturvan oikeellisuudesta.
Esimerkki 2
| Vakutuuslaji | Ennen | Nyt |
| Lakisääteinen tapaturmavakuutus | 9.320€ | 8.136€ |
| Vahinkovakuutus (omaisuus, keskeytys, vastuu, jne) | 3.572€ | 2.264€ |
| Ajoneuvot | 1.102€ | 939€ |
| Meklarinpalkkio | ----- | 1950€ |
| YHTEENSÄ | 13.994€ | 13.289€ |
Tämän esimerkin asiakas säästää 705€rahaa vuosittain, vaikka vakuutusturvaa parannettiin oleellisesti ja vakuutusmäriä nostettiin merkittävästi. Asiakkaan ei tarvitse enää jonotella vakuutusyhtiön puhelinpalveluun tuntitolkulla pikkusasioiden takia.
Alla lisää vastaavanlaisia tuloksia toteutuneista kilpailutuksista:
| Kilpailutusten tuloksia 2008 - 2009 | |||
| Muutos | Mistä | Mihin | Huom. |
| -37% | Fennia | If | Turva säilyi likimain ennallaan. |
| -0% | Fennia | ei siirtoa | Turvaan ei tehty muutoksia. |
| -32% | Pohjola | Tapiola | Lisättiin keskeytysvakuutus ja rikkoutumisturva. |
| -11% | Pohjola | Tapiola | Turvaan ei tehty muutoksia. |
| -26% | Tapiola | If | Turva säilyi likimain ennallaan. |
| -38% | Veritas | If | Omavastuuta pienennettiin, lisättiin All Risks -turva. |
| -40% | Pohjola | Veritas | Turva säilyi likimain ennalaan. |
| +4% | Fennia | ei siirtoa | Vakuutusmäärää lisättiin n. 40%, lisättiin vastuu- ja oikeusturvavakuutus |
| -25% | Pohjola | Pohjantähti | Vakuutusmäärää lisättiin n. 10%, lisättiin rikkoutumisturva |
| -30% | Tapiola | Pohjantähti | Lisättiin mm. rikkoturva, vastuuvakuutus, oikeusturvavakuutus. |
| -40% | Pohjola | Pohjantähti | Lisättiin keskeytysvakuutus ja karsittiin päällekkäisiä turvia. |
| -58,5% | Fennia | Tapiola | Poistettiin merkittävä alivakuutus lähes jokaisesta vakutuuksesta, lisättiin mm. keskeytysvakuutus |


